Vyhledávání v plemenné knize

Potomstvo

Evidenční číslo Jméno Rok narození Pohlaví
651 Chlaja - 22 1975 klisna
Stojka 34 1974 klisna
Chobot 1973 hřebec
104 Chozjain - 20 1973 hřebec
100 Topkij 67 1972 hřebec
665 Ekonomka 30 1972 klisna
5012 Eol 25 1971 hřebec
659 Chochlatka - 23 1969 klisna
399 Vyzovka 206 1967 klisna
297 Eola - 21 1967 klisna
352 Emocija - 10 1966 klisna
Ochrana-18 1965 klisna
Epopeja klisna
119 Zoluška 11 klisna
712 Kometa klisna